Reviewed AI-assisted creation sessions for Capell content, pages, layouts, and extension recommendations
74%
Total Score
100
91
21
100
We didn't find any vulnerabilities for this package.
| Dependency | Last Release | Score |
|---|---|---|
capell-app/core Version ^0.0.4 || 0.0.x-dev | — | — |
capell-app/admin Version ^0.0.4 || 0.0.x-dev | — | — |
spatie/laravel-data Version ^4.5 | — | — |
capell-app/agent-bridge Version ^0.0.4 || 0.0.x-dev | — | — |
capell-app/layout-builder Version ^0.0.4 || 0.0.x-dev | — | — |
Connect your repositories to instantly see whether vulnerable or malicious packages exist in your codebase.
Free. No credit card required.

SOC 2Compliant
ISO 27001Compliant