85%
Total Score
63
100
100
100
62
We didn't find any vulnerabilities for this package.
| Dependency | Last Release | Score |
|---|---|---|
@radix-ui/primitive Version 1.1.4 | — | — |
@radix-ui/react-menu Version 2.1.17 | — | — |
@radix-ui/react-context Version 1.1.4 | — | — |
@radix-ui/react-primitive Version 2.1.5 | — | — |
@radix-ui/react-use-controllable-state Version 1.2.3 | — | — |
Connect your repositories to instantly see whether vulnerable or malicious packages exist in your codebase.
Free. No credit card required.

SOC 2Compliant
ISO 27001Compliant